Informação retirada de Green Savers
terça-feira, 26 de agosto de 2014
T-shirt transforma ruído em electricidade (ideal para levar a um festival)
Informação retirada de Green Savers
quarta-feira, 30 de abril de 2014
Mais de 40% da população portuguesa tem problemas de concentração devido ao ruído
quarta-feira, 15 de janeiro de 2014
Gare aux effets des baladeurs MP3 sur l'audition
terça-feira, 17 de dezembro de 2013
Sono, a noise cancelation and isolation device that sticks on your window
quinta-feira, 26 de abril de 2012
April 25 - International Noise Awareness Day
This year the “International Noise Awareness Day” will take place for the 17th time on April 25. People all over the world are being urged to take part through a variety of activities, including open days held by hearing care professionals, talks at health authorities, universities and schools, expert round table discussions, noise level measurement campaigns and readings. A worldwide “Quiet Diet” – a minute of silence – is also planned for 2.15 pm to 2.16 pm.
The theme of this year’s event in Germany is Emission: Impossible! In addition to general noise-related issues, the initiative is focusing on two key topics in particular: the impact of aircraft noise and the sound environment experienced by children.
terça-feira, 3 de abril de 2012
Dangerous new teen trend on hearing loss VS technology
segunda-feira, 26 de março de 2012
Noise is one of the great underappreciated health hazards of our time
quarta-feira, 15 de fevereiro de 2012
Seis em cada dez portugueses vivem com níveis de ruído acima do recomendado
sábado, 19 de novembro de 2011
40% dos portugueses expostos a níveis demasiado elevados
segunda-feira, 28 de fevereiro de 2011
Colóquio sobre Ruído e Vibrações - Bruit et Vibrations au travail

quarta-feira, 23 de fevereiro de 2011
Quando há ruído... onde reclamar?
| Origem do ruído | Onde reclamar | Legislação aplicável |
| Vizinhos (ruído provocado por animais de estimação, música, vozes, etc.) | Autoridade policial | Regulamento Geral do Ruído – artigo 24º |
| Comércio (estabelecimentos de restauração e bebidas, supermercados, talhos, salões de jogos, pavilhões desportivos, padarias, oficinas de reparação de automóveis, lavandarias, etc.) | Entidade licenciadora da actividade (câmara municipal) Inspecção-Geral do Ambiente e do Ordenamento do Território CCDR Autoridades policiais | Regulamento Geral do Ruído – artigo 13º |
| Serviços (bancos, correios, escolas, actividades religiosas, etc.) | Entidade licenciadora da actividade (câmara municipal, direcção regional de educação no caso de estabelecimentos escolares) Inspecção-Geral do Ambiente e do Ordenamento do Território CCDR | Regulamento Geral do Ruído – artigo 13º |
| Indústria | Entidade licenciadora da actividade (direcção regional de economia) Inspecção-Geral do Ambiente e do Ordenamento do Território CCDR | Regulamento Geral do Ruído – artigo 13º |
| Pedreiras | Entidade licenciadora da actividade (direcção regional de economia) Inspecção-Geral do Ambiente e do Ordenamento do Território CCDR | Regulamento Geral do Ruído – artigo 13º |
| Parques eólicos, linhas de transporte de energia, centrais eléctricas, postos de transformação | Entidade licenciadora da actividade (Direcção Geral de Geologia e Energia, direcção regional de economia) Inspecção-Geral do Ambiente e do Ordenamento do Território CCDR | Regulamento Geral do Ruído – artigo 13º |
| Infra-estruturas de transporte (auto-estradas, IP, IC, estradas nacionais, estradas municipais, ferrovias, aeroportos, aeródromos) | Entidade licenciadora / responsável pela exploração da infra-estrutura (Estradas de Portugal, câmara municipal, REFER, ANA, administração do aeródromo) Inspecção-Geral do Ambiente e do Ordenamento do Território CCDR | Regulamento Geral do Ruído – artigo 19º |
| Espectáculos de natureza desportiva e divertimentos públicos nas vias, jardins e demais lugares públicos ao ar livre | Autoridade policial Câmara municipal | Decreto-Lei nº 310/2002, de 18 de Dezembro, alterado pelo Decreto-lei nº 9/2007, de 17 de Janeiro |
| Obras de recuperação, remodelação ou conservação realizadas no interior de habitações, de escritórios ou de estabelecimentos comerciais | Autoridade policial Polícia municipal | Regulamento Geral do Ruído – artigo 16º |
| Actividades ruidosas temporárias não incluídas nos dois pontos anteriores | Autoridade policial Polícia municipal | Regulamento Geral do Ruído – artigo 14º |
| Veículos | Autoridade policial | Regulamento Geral do Ruído – artigo 22º |
| Alarmes contra intrusão em veículos | Autoridade policial | Regulamento Geral do Ruído – artigo 23º |
| Equipamento colectivo de edifícios (elevadores, grupos hidropressores, sistemas centralizados de ventilação mecânica, automatismos de portas de garagem, postos de transformação de corrente eléctrica e escoamento de águas). | Câmara municipal | Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios |
| Isolamento acústico de edifícios | Câmara municipal | Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios |
| Afectação da ordem, segurança ou tranquilidade públicas devido à existência de salas de dança e estabelecimentos de bebidas | Governo Civil | Decreto-Lei nº 316/95, de 28 de Novembro - artigo 48º |
Informação acedida em http://www.ruido-zero.pt/ruido.html
sexta-feira, 14 de janeiro de 2011
Napo e o ruído no escritório
quarta-feira, 6 de outubro de 2010
Festivais, ruído e CHECK-IN
Passo a citar alguma da informação disponíibilizada pelo CHECK-IN:
O risco de perda auditiva pode aumentar consoante:
Para mais informações, consultar http://check-in.apdes.net/quediz/img/checkinews_06.pdf
Força CHECK-IN, continuem o bom trabalho que têm desenvolvido! Os festivaleiros precisam de vocês :)
